| SFS-standardi tuotteet | Tunnus | Lev. x pit. x kork. mm. | Menekki kpl/m² | Kg/kpl | Laasti kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|
| Leca-perusharkot | H-75 | 75 x 590 x 190 | 8,33 | 6 | 3,6 |
| UH-100 | 100 x 590 x 190 | 8,33 | 8 | 3,6 | |
| UH-125 | 125 x 590 x 190 | 8,33 | 10 | 3,6 | |
| UH-150 | 150 x 590 x 190 | 8,33 | 11 | 7,2 | |
| UH-200 | 200 x 590 x 190 | 8,33 | 15 | 7,2 | |
| RUH-240 | 240 x 590 x 190 | 8,33 | 18 | 7,2 | |
| RUH-290 | 290 x 590 x 190 | 8,33 | 20 | 7,2 | |
| RUH-340 | 340 x 590 x 190 | 8,33 | 23 | 7,2 | |
| RUH-380 | 380 x 590 x 190 | 8,33 | 26 | 7,2 | |
| Erikoisharkot: | |||||
| Lecaterm | LTH-240 | 240 x 596 x 190 | 8,33 | 16 | 7,0 |
| Lecaterm | LTH-300 | 300 x 596 x 190 | 8,33 | 17 | 7,0 |
| Anturaharkko | LA-400 | 400 x 590 x 190 | 1,7 kpl/m | 27 | 15,0 |
| Pilariharkko | P-240 | 240 x 240 x 190 | 5 kpl/m | 7 | 2,0 |
| Kaariharkko | KH-150/5 | 150 x 590/560 x 190 | 8,33 | 11 | 3,6 |
| Kaariharkko | KH-290/5 | 290 x 590/560 x 190 | 8,33 | 23 | 7,0 |
| Äänieristysharkko | H-6/1400 | 240 x 290 x 190 | 16,67 | 19 | 2,5 |
Harkkomuurauslaasti M100/500